Wysokowydajna 2-warstwowa podwójna stacja 2 głowica matrycowa do rozdmuchiwania do 2L plastikowej butelki oleju smarowego z linią paska widokowego
Seria SLBU:
1: ta maszyna nadaje się do produkcji wydrążonych wyrobów z tworzywa sztucznego Max.10L, z systemem mocowania z przełączaniem balansu zapewniającym wysoką dokładność i doskonałą siłę mocowania.
2: Ekran korekcji czasu systemowego:
Pomiar czasu: Kliknij przycisk „Zatrzymaj czas”, aby zmodyfikować godzinę, datę i tydzień wyświetlany na wyświetlaczu, a następnie kliknij wartości roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty, sekundy i tygodnia, aby zmodyfikować godzinę, datę i tydzień ..
Kontrola czasu: Zakończ ostateczne ustawienie godziny, daty i dnia tygodnia wyświetlanego na wyświetlaczu.
Wstecz: Kliknij przycisk „Wstecz”, aby przejść do ekranu narzędzi systemowych.
| SPECYFIKACJA | SLBU-65 | |
| MATERIAŁ | PE, PP, EVA, ABS, PS | |
| MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ KONTENERA | L | 5 |
| ILOŚĆ GŁOWICY | USTAWIĆ | 1,2,3,4,6,8 |
| WYJŚCIE (CYKL SUCHA) | PC/HR | 1000x2 |
| WYMIARY MASZYNY (DxSxW) | MM | 4000x2300x2200 |
| WAGA CAŁKOWITA | TONA | 6,5T |
| JEDNOSTKA ZACISKOWA | ||
| SIŁA DOCISKOWA | KN | 65 |
| SKOK OTWARCIA WAŁKA | MM | 220-520 |
| ROZMIAR WAŁKA (SxW) | MM | 400x430 |
| MAKSYMALNY ROZMIAR FORMY (SxW) | MM | 460x430 |
| GRUBOŚĆ FORMY | MM | 255-280 |
| JEDNOSTKA WYTŁACZARKI | ||
| ŚREDNICA ŚRUBY | MM | 65 |
| STOSUNEK ŚRUBY L/D | L/D | 25 |
| Zdolność topnienia | KG/HR | 70 |
| MOC OGRZEWANIA BECZKI | KW | 15 |
| ILOŚĆ STREF GRZEWCZYCH | STREFA | 3 |
| MOC ZNAMIONOWA SILNIKA WYTŁACZARKI | KW | 15 |
| UMRZEĆ GŁOWĄ | ||
| ILOŚĆ STREF GRZEWCZYCH | STREFA | 2-5 |
| MOC NAGRZEWANIA MATRYC | KW | 6 |
| ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PODWÓJNEJ MATRYCY | MM | 130 |
| ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA TRZECH KART | MM | 110 |
| ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA CZTERECH KART | MM | 100 |
| ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA SZEŚCIU KART | MM | 80 |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA TRZPIEŃ MATRYCY | MM | 180 |
| MOC | ||
| MAKSYMALNA MOC NAPĘDU | KW | 18 |
| CAŁKOWITA MOC | KW | 50 |
| MOC WENTYLATORA ŚRUBY | KW | 2,4 |
| CIŚNIENIE POWIETRZA | MPA | 0,6 |
| ZUŻYCIE POWIETRZA | M3/MIN | 0,4 |
| ŚREDNIE ZUŻYCIE ENERGII | KW | 18 |
![]()
![]()