Przełącz typ 4 warstwy Podwójna stacja 1 Maszyna do formowania z rozdmuchem z głowicą do 5L plastikowej butelki pestycydowej z linią View Strip
Seria SLBU:
1: automatyczne latające urządzenie boczne: oprócz urządzenia przelewowego może dokładnie usunąć produkt z resztek materiału, a z prostym typem pchania oprócz urządzenia przelewowego i noża obrotowego oprócz urządzenia przelewowego, prawdziwa realizacja.
2: Włącz wyświetlacz:
W pełni komputerowy elektryczny system sterowania: Kliknij przycisk „Pełny komputerowy elektryczny system sterowania”, aby przejść do głównego ekranu sterowania.
Narzędzia systemowe: Kliknij przycisk „Narzędzia systemowe”, aby przejść do ekranu Narzędzia systemowe.
3 Ekran narzędzia systemowego:
Poprawiony kontrast wyświetlacza: Kliknij przycisk „W górę”, a jasność wyświetlacza wzrośnie.
| SPECYFIKACJA | SLBU-65 | |
| MATERIAŁ | PE, PP, EVA, ABS, PS | |
| MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ KONTENERA | L | 5 |
| ILOŚĆ GŁOWICY | USTAWIĆ | 1,2,3,4,6,8 |
| WYJŚCIE (CYKL SUCHA) | PC/HR | 1000x2 |
| WYMIARY MASZYNY (DxSxW) | MM | 4000x2300x2200 |
| WAGA CAŁKOWITA | TONA | 6,5T |
| JEDNOSTKA ZACISKOWA | ||
| SIŁA DOCISKOWA | KN | 65 |
| SKOK OTWARCIA WAŁKA | MM | 220-520 |
| ROZMIAR WAŁKA (SxW) | MM | 400x430 |
| MAKSYMALNY ROZMIAR FORMY (SxW) | MM | 460x430 |
| GRUBOŚĆ FORMY | MM | 255-280 |
| JEDNOSTKA WYTŁACZARKI | ||
| ŚREDNICA ŚRUBY | MM | 65 |
| STOSUNEK ŚRUBY L/D | L/D | 25 |
| Zdolność topnienia | KG/HR | 70 |
| MOC OGRZEWANIA BECZKI | KW | 15 |
| ILOŚĆ STREF GRZEWCZYCH | STREFA | 3 |
| MOC ZNAMIONOWA SILNIKA WYTŁACZARKI | KW | 15 |
| UMRZEĆ GŁOWĄ | ||
| ILOŚĆ STREF GRZEWCZYCH | STREFA | 2-5 |
| MOC NAGRZEWANIA MATRYC | KW | 6 |
| ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PODWÓJNEJ MATRYCY | MM | 130 |
| ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA TRZECH KART | MM | 110 |
| ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA CZTERECH KART | MM | 100 |
| ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA SZEŚCIU KART | MM | 80 |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA TRZPIEŃ MATRYCY | MM | 180 |
| MOC | ||
| MAKSYMALNA MOC NAPĘDU | KW | 18 |
| CAŁKOWITA MOC | KW | 50 |
| MOC WENTYLATORA ŚRUBY | KW | 2,4 |
| CIŚNIENIE POWIETRZA | MPA | 0,6 |
| ZUŻYCIE POWIETRZA | M3/MIN | 0,4 |
| ŚREDNIE ZUŻYCIE ENERGII | KW | 18 |
![]()
![]()